Eine klare Struktur. Und beeindruckende Zahlen.
Die Struktur unserer Unternehmensgruppe orientiert sich konsequent an den großen Wachstumsmärkten der Zukunft. Unsere Spezialisten finden hier den Raum, hochkomplexe Produkte zu entwickeln, genießen aber auch die Vorzüge einer engen Vernetzung mit den operativen Einheiten unseres Unternehmens. Und das zahlt sich aus: in beeindruckenden Zahlen.
Unternehmenszahlen
| Vorstand | Dr. Jörg Autschbach (Vorsitzender), Alfred Dietrich | |
| Aufsichtsrat | Hans Deinböck (Vorsitzender) | |
| Grundkapital | € 20 Mio. | |
| Gesamtinvestition | ca. € 4,7 Mrd. | |
| Gesamtinvestition Assetklasse Immobilien | ca. € 2,7 Mrd. | |
| Gesamtinvestition Assetklasse Transport | ca. € 770 Mio. | |
| Gesamtinvestition Assetklasse Energie | ca. € 205 Mio. | |
| Gesamtinvestition Assetklasse Dachfonds | ca. € 69 Mio. | |
| Gesamtinvestition Assetklasse Medienfonds | ca. € 951 Mio. | |
| Verwaltete Beteiligungen | ca. 95.000 |


